Paramètres standard de la série de machines à moulage de la chambre chaude Longhua (200T) | |||
É ¡¡ ç ® objet | Å ä½ | LH-HC200T | |
é æ¨¡å morde-verrouillage | KN | 2000 |
|
ż æ¨¡è¡ ç¨ Die-Stroke | MM | 400 | |
Å ¥ æ æ ± Å è · Autorisation entre les barres de cravate | MM | 460 * 460 | |
æ Å ° / æ Ť§ææ¨¡tiste d'épaisseur de matrice (min / max) | MM | 220/560 | |
Éfi¡ Å ºå Ejection Force | KN | 110 | |
É ¡Å ºè¡ ç¨ Ejection Stroke | MM | 100 | |
Å Å ° Å Force d'injection | KN | 130 |
|
Å Å ° ère temp | MM | 175 | |
Å Å ° ä½ ç½® Position de tir | MM | 0,100 | |
Å Å ° Ť´ç ´å¾ Diamètre de pointe du piston | MM |
70,75 |
|
Å ° æ é ï¼ é ï¼ poids de tir (Zn) | kg | 2,5 / 2,9 / 3.3 | |
ç³ »ç» Å · ¥ ä½ Å Å Pression de travail | MPA | 12 |
|
µ µæ ºå ç Rating Motor | kw | 15 | |
Å © Å Å®¹é ï¼ é ï¼ Capacité de pot de melting | kg | 720 | |
ç ç §ç è æ²¹é consommation d'huile de brûleur | kg / h | 6.3 | |
æ²¹ç® ± Å®´é Capacité du réservoir d'huile | L | 400 | |
æ ºÅ ¨é é poids de la machine | kg | 7800 | |
æ ºå ¨å¤ Å½ ¢ Å ° ºå¯¸ï¼ l / w / h) | MM | 5800x1710x2500 |



