Paramètres standard de la série de machines à dédouage à chambre chaude Longhua (450T) | ||
É ¡¡ ç ® objet | Å ä½ | LH-HC450T |
é æ¨¡å morde-verrouillage | KN | 4500 |
ż æ¨¡è¡ ç¨ Die-Stroke | MM | 560 |
Å ¥ æ æ ± Å è · Autorisation entre les barres de cravate | MM | 665 * 665 |
æ Å ° / æ Ť§ææ¨¡tiste d'épaisseur de matrice (min / max) | MM | 370/700 |
Éfi¡ Å ºå Ejection Force | KN | 180 |
É ¡Å ºè¡ ç¨ Ejection Stroke | MM | 125 |
Å Å ° Å Force d'injection | KN | 182 |
Å Å ° ère temp | MM | 230 |
Å Å ° ä½ ç½® Position de tir | MM | 0 125 |
Å Å ° Ť´ç ´å¾ Diamètre de pointe du piston | MM |
70,80 |
Å ° æ é ï¼ é ï¼ poids de tir (Zn) | kg | 7.2 / 9.3 |
ç³ »ç» Å · ¥ ä½ Å Å Pression de travail | MPA | 14 |
µ µæ ºå ç Rating Motor | kw | 18.5 |
Å © Å Å®´é ï¼ é ï¼ Capacité de melting pot | kg | 1350 |
ç ç §ç è æ²¹é consommation d'huile de brûleur | kg / h | 11.1 |
æ²¹ç® ± Å®´é Capacité du réservoir d'huile | L | 600 |
æ ºÅ ¨é é poids de la machine | kg | 15000 |
æ ºå ¨å¤ Å½ ¢ Å ° ºå¯¸ï¼ l / w / h) | MM | 6500x2300x3000 |



