

| Paramètres standard de la série de machines à mourir de la chambre chaude Longhua (68T) | ||
| É ¡¡ ç ® objet | Å ä½ | LH-HC68T |
| é æ¨¡å morde-verrouillage | KN | 680 |
| ż æ¨¡è¡ ç¨ Die-Stroke | MM | 240 |
| Å ¥ æ æ ± Å è · Autorisation entre les barres de cravate | MM | 320x320 |
| æ Å ° / æ Ť§ææ¨¡tiste d'épaisseur de matrice (min / max) | MM | 150/350 |
| Éfi¡ Å ºå Ejection Force | KN | 66 |
| É ¡Å ºè¡ ç¨ Ejection Stroke | MM | 60 |
| Å Å ° Å Force d'injection | KN | 66 |
| Å Å ° ère temp | MM | 130 |
| Å Å ° ä½ ç½® Position de tir | MM | 0, -60 |
| Å Å ° Ť´ç ´å¾ Diamètre de pointe du piston | MM | 45,50 |
| Å ° æ é ï¼ é ï¼ poids de tir (Zn) | kg | 1,5 |
| ç³ »ç» Å · ¥ ä½ Å Å Pression de travail | MPA | 12 |
| µ µæ ºå ç Rating Motor | kw | 11 |
| Å © Å Å®´é ï¼ é ï¼ Capacité de melting pot | kg | 250 |
| ç ç §ç è æ²¹é consommation d'huile de brûleur | kg / h | 1,5 ~ 6,0 |
| æ²¹ç® ± Å®´é Capacité du réservoir d'huile | L | 280 |
| æ ºÅ ¨é é poids de la machine | kg | 3950 |
| æ ºå ¨å¤ Å½ ¢ Å ° ºå¯¸ï¼ l / w / h) | MM | 3900x1500x2000 |












































