
| Paramètres standard de la série de machines à mourir de la chambre chaude Longhua (90T) | ||
| é ¡€ ç ® objet | Å ä½ | LH-HC90T |
| é æ¨¡å morde-verrouillage | KN | 900 |
| ż æ¨¡è¡ ç¨ Die-Stroke | MM | 270 |
| Å ¥ æ æ ± Å è · Autorisation entre les barres de cravate | MM | 360x360 |
| æ Å ° / æ Ť§ææ¨¡tiste d'épaisseur de matrice (min / max) | MM | 120/360 |
| Éfi¡ Å ºå Ejection Force | KN | 60 |
| É ¡Å ºè¡ ç¨ Ejection Stroke | MM | 60 |
| Å Å ° Å Force d'injection | KN | 75 |
| Å Å ° ère temp | MM | 130 |
| Å Å ° ä½ ç½® Position de tir | MM | 0, -60 |
| Å Å ° Ť´ç ´å¾ Diamètre de pointe du piston | MM | 45,50,55 |
| Å ° æ é ï¼ é ï¼ poids de tir (Zn) | kg | 1.6 |
| ç³ »ç» Å · ¥ ä½ Å Å Pression de travail | MPA | 11 |
| µ µæ ºå ç Rating Motor | kw | 9 |
| Å © Å Å®¹é ï¼ é ï¼ Capacité de melting pot | kg | 350 |
| ç ç §ç è æ²¹é consommation d'huile de brûleur | kg / h | 4 |
| æ²¹ç® ± Å®´é Capacité du réservoir d'huile | L | 250 |
| æ ºÅ ¨é é poids de la machine | kg | 4100 |
| æ ºå ¨å¤ Å½ ¢ Å ° ºå¯¸ï¼ l / w / h) | ||
![]() ![]() ![]()
|
||
| MM | 4250x1550x2155 | |












































