

| Paramètres standard de la série de machines à mourir de la chambre chaude Longhua (280T) | ||
| É ¡¡ ç ® objet | Å ä½ | LH-HC280T |
| é æ¨¡å morde-verrouillage | KN | 2800 |
| ż æ¨¡è¡ ç¨ Die-Stroke | MM | 460 |
| Å ¥ æ æ ± Å è · Autorisation entre les barres de cravate | MM | 560 * 560 |
| æ Å ° / æ Ť§ææ¨¡tiste d'épaisseur de matrice (min / max) | MM | 250/650 |
| Éfi¡ Å ºå Ejection Force | KN | 158 |
| É ¡Å ºè¡ ç¨ Ejection Stroke | MM | 100 |
| Å Å ° Å Force d'injection | KN | 158 |
| Å Å ° ère temp | MM | 200 |
| Å Å ° ä½ ç½® Position de tir | MM | 0 125 |
| Å Å ° Ť´ç ´å¾ Diamètre de pointe du piston | MM |
70,80 |
| Å ° æ é ï¼ é ï¼ poids de tir (Zn) | kg | 3.8 / 5 |
| ç³ »ç» Å · ¥ ä½ Å Å Pression de travail | MPA | 14 |
| µ µæ ºå ç Rating Motor | kw | 18.5 |
| Å © Å Å®´é ï¼ é ï¼ Capacité de melting pot | kg | 720 |
| ç ç §ç è æ²¹é consommation d'huile de brûleur | kg / h | 6.3 |
| æ²¹ç® ± Å®´é Capacité du réservoir d'huile | L | 500 |
| æ ºÅ ¨é é poids de la machine | kg | 11000 |
| æ ºå ¨å¤ Å½ ¢ Å ° ºå¯¸ï¼ l / w / h) | MM | 6400x1800x2500 |













































